<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scoutinggroep de Bevers</title>
	<atom:link href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl</link>
	<description>de gezelligste scoutinggroep van Nijmegen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carnaval voor de bevers en welpen</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/carnaval-voor-de-bevers-en-welpen/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/carnaval-voor-de-bevers-en-welpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[We vieren dit jaar weer carnaval samen met Scouting Karel de Stoute in hun clubhuis. LET OP: verzamelen om 13:45 bij het clubhuis van Karel de Stoute, weer ophalen om 16:00 uur. klik voor routekaart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We vieren dit jaar weer carnaval samen met Scouting Karel de Stoute in hun clubhuis.</p>
<p>LET OP: verzamelen om 13:45 bij het clubhuis van Karel de Stoute, weer ophalen om 16:00 uur. <a title="routekaart karel de stoute" href="http://http://www.kareldestoute.nl/contact/Routebeschrijving">klik voor routekaart.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/carnaval-voor-de-bevers-en-welpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP-mars 2012</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/bp-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/bp-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar is er weer een BP-mars georganiseerd.  Deze wandeltocht, ter nagedachtenis aan de oprichter van Scouting, Lord Baden Powell wordt ditmaal door  Scouting Malden georganiseerd in het kader van hun 50 jarig jubileum. Hij vindt plaats op zaterdag 25 &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/bp-mars-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar is er weer een BP-mars georganiseerd.  Deze wandeltocht, ter nagedachtenis aan de oprichter van Scouting, Lord Baden Powell wordt ditmaal door  Scouting Malden georganiseerd in het kader van hun 50 jarig jubileum. Hij vindt plaats op zaterdag 25 februari.</p>
<p>De routes starten allemaal op het veld bij de blokhut van scouting Malden. We verzamelen om 9:15 op het parkeerterrein bij Sporthal de Veldschuur, Veldsingel 29, 6581 TC Malden. De kinderen kunnen hier ook weer opgehaald worden.</p>
<p>Bevertjes: ophalen nnb, zij lopen 5 km.</p>
<p>Welpen: ophalen 13:00 uur, zij lopen 10 km.</p>
<p>Scouts: ophalen 13:00 uur, zij lopen 10 km.</p>
<p>Explorers: ophalen nnb, zij lopen nnb</p>
<p>LET OP: de tijden zijn bij benadering, we kunnen van te voren niet bepalen hoe snel we de route zullen lopen.</p>
<p>Door op deze link te klikken wordt een document gedownload met de plattegrond:</p>
<p><strong> <a title="plattegrond" href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/Plattegrond BP-mars.doc" target="_blank">Plattegrond Malden</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/02/bp-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsreceptie</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/01/nieuwjaarsreceptie/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/01/nieuwjaarsreceptie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ter herinnering: 14 januari om 14:00 uur houden wij weer onze nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering. U bent van harte welkom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter herinnering: 14 januari om 14:00 uur houden wij weer onze nieuwjaarsreceptie en ledenvergadering.<br />
U bent van harte welkom! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2012/01/nieuwjaarsreceptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstopkomst</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[We hadden ons voorbereid op een barre wintertocht. Maar ook deze zaterdag waren de weergoden ons weer gunstig gezind. We hebben met de hele groep een postenspel gedaan, daarna een stampotten diner en een kampvuur. Ht was erg gezellig en &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hadden ons voorbereid op een barre wintertocht. Maar ook deze zaterdag waren de weergoden ons weer gunstig gezind. We hebben met de hele groep een postenspel gedaan, daarna een stampotten diner en een kampvuur. Ht was erg gezellig en zeer geslaagd! De zomerlampjes hebben de barre wintertocht het beste doorstaan en verdienden daarmee de wisseltrofee kerst 2011! Hieronder een korte impressie, er volgen nog meer foto&#8217;s in de fotogalerij.<br />

<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0001/' title='IMG_0001'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="15 kilo aardappels schillen, waarvoor dank!" title="IMG_0001" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0002/' title='IMG_0002'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Een van de posten tijdens de barre wintertocht" title="IMG_0002" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0003/' title='IMG_0003'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="al wiebelend sneeuwballen gooien" title="IMG_0003" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0004/' title='IMG_0004'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Het winnende team &quot;de zomerlampjes&quot;" title="IMG_0004" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0005/' title='IMG_0005'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Heerlijke boerenkool of wortelenstamp met worst en spekjes!" title="IMG_0005" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/img_0006/' title='IMG_0006'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/IMG_0006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="en ook nog zo&#039;n gezellig kampvuur!" title="IMG_0006" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/12/kerstopkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installatie</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben er trots op om hier te kunnen melden dat we naast 4 nieuwe scouts ook nieuwe scoutsleiding hebben geinstalleerd. Diederik is als jeugdlid al twintig jaar betrokken bij de groep en versterkt nu het leidingteam van de scouts. &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben er trots op om hier te kunnen melden dat we naast 4 nieuwe scouts ook nieuwe scoutsleiding hebben geinstalleerd. Diederik is als jeugdlid al twintig jaar betrokken bij de groep en versterkt nu het leidingteam van de scouts. Gefeliciteerd!<br />
Maar daarnaast verwelkomen we ook graag Imke, Tobith, Junior en Joris als volwaardig scouts. De foto&#8217;s die ik gemaakt heb met m&#8217;n videocamera zijn niet goed gelukt, maar er zijn genoeg foto&#8217;s door anderen gemaakt die we binnenkort kunnen laten zien.<br />

<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/pict0087/' title='PICT0087'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/PICT0087-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Joris" title="PICT0087" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/pict0075/' title='PICT0075'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/PICT0075-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Imke" title="PICT0075" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/pict0079/' title='PICT0079'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/PICT0079-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Junior" title="PICT0079" /></a>
<a href='http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/pict0081/' title='PICT0081'><img width="150" height="150" src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/PICT0081-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tobith" title="PICT0081" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/11/installatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeer geslaagde Jotihunt!</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/10/zeer-geslaagde-jotihunt/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/10/zeer-geslaagde-jotihunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan deze jotihunt van harte bedanken en feliciteren met het behaalde resultaat: We zijn 19e geworden met maar liefst 59 punten! Gezien het feit dat er 54 groepen meededen een zeer goed resultaat. Meer &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/10/zeer-geslaagde-jotihunt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan deze jotihunt van harte bedanken en feliciteren met het behaalde resultaat:<br />
We zijn 19e geworden met maar liefst 59 punten! Gezien het feit dat er 54 groepen meededen een zeer goed resultaat.<br />
Meer details over de uitslag kun je op onze <a href="http://jotihunt.scbevers.nl">jotihuntpagina</a> vinden.<br />
Volgend jaar doen we zeker weer mee. Houdt het weekend van 20/21 oktober 2012 dus alvast vrij voor dit spektakel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/10/zeer-geslaagde-jotihunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jotihunt 2011</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/jotihunt-2011/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/jotihunt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[De weersverwachting is geweldig: We hebben ons weer ingeschreven voor de jotihunt. Ons team, Castor Karloff, gaat wederom de strijd aan met heel veel andere geldersche scoutinggroepen in deze supergave vossenjacht. Het wordt voor ons de vijfde keer dat we &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/jotihunt-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De weersverwachting is geweldig:<br />
<div id="attachment_115" class="wp-caption alignnone" style="width: 648px"><a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/JH2011-weersvoorspelling.jpg"><img src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/JH2011-weersvoorspelling.jpg" alt="" title="JH2011 weersvoorspelling" width="638" height="233" class="size-full wp-image-115" /></a><p class="wp-caption-text">weersverwachting voor de Jotihunt 2011</p></div><br />
We hebben ons weer ingeschreven voor de jotihunt. Ons team, Castor Karloff, gaat wederom de strijd aan met heel veel andere geldersche scoutinggroepen in deze supergave vossenjacht.</p>
<p><a href="http://www.jotihunt.nl"><img src="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/wp-content/uploads/jotihunt_banner2011-.jpg" alt="" title="jotihunt_banner2011" width="468" height="60" class="aligncenter size-full wp-image-108" /></a><br />
Het wordt voor ons de vijfde keer dat we meedoen.<br />
Onze verrichtingen kunnen weer gevolgd worden op onze speciale <a href="http://jotihunt.scbevers.nl" title="jotihuntpagina van Scoutinggroep de Bevers, Nijmegen" target="_blank">jotihuntpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/jotihunt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaveree</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/beaveree/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/beaveree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe scoutingseizoen is weer spetterend van start gegaan met de Beaveree, ons groepsweekend. Op vrijdag was het weer nog zo slecht dat we besloten om de tenten pas op zaterdag ochtend op te zetten. Gedurende het weekend waren de &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/beaveree/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe scoutingseizoen is weer spetterend van start gegaan met de Beaveree, ons groepsweekend.<br />
Op vrijdag was het weer nog zo slecht dat we besloten om de tenten pas op zaterdag ochtend op te zetten.</p>
<p>Gedurende het weekend waren de weergoden ons wat beter gezind en hebben we alleen maar een paar korte regenbuitjes gehad. We waren nog maar net begonnen toen er piraten ons terrein op kwamen die een schat kwamen zoeken. Maar piraten kunnen wel goed met een boot omgaan en op zee navigeren, maar op het land kunnen ze er niets van. Daarom besloten we de piraten maar een handje te helpen met het zoeken naar de verborgen schat. Zondag ochtend hadden we de aanwijzingen en de kaart kompleet en konden we de schat zelf gaan opgraven. Deze was echter zo goed verstopt dat het vinden ervan langer duurde dan geplanned. De Scouts hebben hem uiteindelijk gelukkig wel gevonden maar we konden de inhoud niet meer bekijken tijdens de afsluiting.<br />
Wat zou er in zitten? Is dit inderdaad de verborgen schat?</p>
<p>Binnenkort weten jullie het!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/09/beaveree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotogalerij</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/07/fotogalerij/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/07/fotogalerij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[De fotogalerij is weer online. Nog niet alle foto&#8217;s staan er in. Dat komt omdat de nieuwe software de mogelijkheid geeft om meteen een beschrijving van het album te geven. Die wil ik dan ook meteen bij de albums gaan &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/07/fotogalerij/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fotogalerij is weer online. Nog niet alle foto&#8217;s staan er in. Dat komt omdat de nieuwe software de mogelijkheid geeft om meteen een beschrijving van het album te geven. Die wil ik dan ook meteen bij de albums gaan maken.<br />
Gelukkig zijn we geen foto&#8217;s kwijt geraakt, voor zover ik tenminste kan zien, dus gedurende de zomervakantie zal de hele galerij weer opgebouwd worden. Ik wil de speltak specifieke albums op de speltak pagina&#8217;s zetten en in de fotogalerij van deze website alleen de algemene albums. Wat vinden jullie darvan? Suggesties zijn welkom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/07/fotogalerij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12e op de LSW!</title>
		<link>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/06/12e-op-de-lsw/</link>
		<comments>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/06/12e-op-de-lsw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opperhoofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoutinggroepdebevers.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bij de LSW is &#8220;Bourgeoisie&#8221; 12e geworden. Er deden uiteindelijk 98 patrouilles uit het hele land mee. Dit is dus een heel goed resultaat! Matty, Sabine, Jelle, Sigi, Frouke, Gerlof en Koen: Heel hartelijk gefeliciteerd met dit goede resultaat. En &#8230; <a href="http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/06/12e-op-de-lsw/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de <a href="http://http://www.scoutingwedstrijden.nl/">LSW</a> is &#8220;Bourgeoisie&#8221; 12e geworden. Er deden uiteindelijk 98 patrouilles uit het hele land mee. Dit is dus een heel goed resultaat! Matty, Sabine, Jelle, Sigi, Frouke, Gerlof en Koen: Heel hartelijk gefeliciteerd met dit goede resultaat. En natuurlijk feliciteer ik ook de leiding die jullie heeft voorbereid, eerst op de RSW en later op de LSW!</p>
<p>Jeroen van Weert<br />
Bestuur Scoutinggroep de Bevers.</p>
<p>PS: op de <a href="http://scouts.scbevers.nl/">scoutspagina</a> is meer nieuws te vinden over deze gezellige wedstrijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoutinggroepdebevers.nl/2011/06/12e-op-de-lsw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

